Signaux CRYS6

Journal des signaux live - variante E (mean reversion en range)

Mise à jour automatique toutes les 5 minutes · SL/TP adaptatifs par zone

Historique complet Baromètre
Win Rate
41%
Long avg
N/A
Short avg
-0.70%
P&L cumulé
-15.42%
Signaux actifs
6
Stats globales historiques. Moteur mis à jour le 21/04/2026 (v1.5 OPT3).
Métriques filtrées post-correctif disponibles à partir du 28/04/2026.
⚡ Signaux ouverts — 6 actifs
Auto-refresh 5 min
Zone Token Signal Entrée SL TP Âge
Technical_E APE ▽ SHORT MEDIUM $0.1622 $0.165444-2% $0.157334+3% 9h
Technical_E POL ▽ SHORT MEDIUM $0.0958 $0.097716-2% $0.092926+3% 17h
Technical_E SHIB ▽ SHORT MEDIUM $6.35E-6 $6.0E-6-2% $6.0E-6+3% 19h
Technical_E DOGE ▽ SHORT MEDIUM $0.10724 $0.109385-2% $0.104023+3% 19h
Technical_E RNDR ▲ LONG MEDIUM $1.682 $1.64836-2% $1.73246+3% 37h
Technical_E AAVE ▲ LONG MEDIUM $93.49 $91.6202-2% $96.2947+3% 37h
📋 Signaux fermés — 7 derniers jours
Zone Token Signal Entrée Sortie Durée Raison P&L
Technical_E APE ▽ SHORT $0.15990000 $0.16312300 1h STOP_LOSS (-2.02%, seuil -2.0%) -2.02%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.15540000 $0.16028100 5h STOP_LOSS (-3.14%, seuil -2.0%) -3.14%
Technical_E TIA ▽ SHORT $0.36520000 $0.35329700 8h TAKE_PROFIT (+3.26%, seuil +3.0%) +3.26%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.16090000 $0.15573100 0h TAKE_PROFIT (+3.21%, seuil +3.0%) +3.21%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.15680000 $0.15997600 3h STOP_LOSS (-2.03%, seuil -2.0%) -2.03%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.15130000 $0.15660800 4h STOP_LOSS (-3.51%, seuil -2.0%) -3.51%
Technical_E DOGE ▽ SHORT $0.10813000 $0.10483200 3h TAKE_PROFIT (+3.05%, seuil +3.0%) +3.05%
Technical_E DOGE ▽ SHORT $0.10336000 $0.10800500 8h STOP_LOSS (-4.49%, seuil -2.0%) -4.49%
Technical_E DOGE ▽ SHORT $0.10709000 $0.10316400 3h TAKE_PROFIT (+3.67%, seuil +3.0%) +3.67%
Technical_E TIA ▽ SHORT $0.37570000 $0.36268500 10h TAKE_PROFIT (+3.46%, seuil +3.0%) +3.46%
Technical_E ARB ▽ SHORT $0.12840000 $0.13245000 2h STOP_LOSS (-3.15%, seuil -2.0%) -3.15%
Technical_E DOGE ▽ SHORT $0.10504000 $0.10937800 1h STOP_LOSS (-4.13%, seuil -2.0%) -4.13%
Technical_E DOGE ▽ SHORT $0.10238000 $0.10478300 1h STOP_LOSS (-2.35%, seuil -2.0%) -2.35%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.17400000 $0.16556700 1h TAKE_PROFIT (+4.85%, seuil +3.0%) +4.85%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.17990000 $0.17377000 0h TAKE_PROFIT (+3.41%, seuil +3.0%) +3.41%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.17690000 $0.18134100 0h STOP_LOSS (-2.51%, seuil -2.0%) -2.51%
Technical_E TIA ▽ SHORT $0.36550000 $0.35452500 3h TAKE_PROFIT (+3.00%, seuil +3.0%) +3.00%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.17250000 $0.17918800 0h STOP_LOSS (-3.88%, seuil -2.0%) -3.88%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.15490000 $0.17200600 0h STOP_LOSS (-11.04%, seuil -2.0%) -11.04%
Technical_E APE ▽ SHORT $0.14990000 $0.15660300 1h STOP_LOSS (-4.47%, seuil -2.0%) -4.47%
Accès Pro — 1,90€/mois
P&L live · Alertes WhatsApp · Signaux token complets · SL/TP automatiques
Passer Pro →