Signaux CRYS6

Journal des signaux live - variante F (multi-timeframe 1H+4H+Daily)

Mise à jour automatique toutes les 5 minutes · SL/TP adaptatifs par zone

Historique complet Baromètre
Win Rate
27%
Long avg
-0.77%
Short avg
-0.30%
P&L cumulé
-95.85%
Signaux actifs
11
Stats globales historiques. Moteur mis à jour le 21/04/2026 (v1.5 OPT3).
Métriques filtrées post-correctif disponibles à partir du 28/04/2026.
⚡ Signaux ouverts — 11 actifs
Auto-refresh 5 min
Zone Token Signal Entrée SL TP Âge
Technical_F PEPE ▲ LONG MEDIUM $3.88E-6 $4.0E-6-4.29% $4.0E-6+7.14% 78h
Technical_F SHIB ▲ LONG MEDIUM $6.18E-6 $6.0E-6-2.9% $6.0E-6+4.83% 86h
Technical_F PEPE ▲ LONG MEDIUM $3.85E-6 $4.0E-6-4.25% $4.0E-6+7.08% 90h
Technical_F PEPE ▲ LONG HIGH $3.89E-6 $4.0E-6-4.2% $4.0E-6+7% 102h
Technical_F SHIB ▲ LONG HIGH $6.21E-6 $6.0E-6-2.87% $7.0E-6+4.79% 102h
Technical_F PEPE ▲ LONG HIGH $3.9E-6 $4.0E-6-4.14% $4.0E-6+6.9% 114h
Technical_F SHIB ▲ LONG HIGH $6.2E-6 $6.0E-6-2.86% $7.0E-6+4.77% 114h
Technical_F APE ▲ LONG MEDIUM $0.154 $0.136948-11.07% $0.18242+18.45% 114h
Technical_F PEPE ▲ LONG HIGH $3.9E-6 $4.0E-6-4.14% $4.0E-6+6.9% 114h
Technical_F SHIB ▲ LONG HIGH $6.2E-6 $6.0E-6-2.86% $7.0E-6+4.77% 114h
Technical_F APE ▲ LONG MEDIUM $0.154 $0.136948-11.07% $0.18242+18.45% 114h
📋 Signaux fermés — 7 derniers jours
Zone Token Signal Entrée Sortie Durée Raison P&L
Technical_F POL ▽ SHORT $0.09160000 $0.09580000 2.2j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -4.59%
Technical_F POL ▽ SHORT $0.09140000 $0.09580000 3.3j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -4.81%
Technical_F POL ▽ SHORT $0.09170000 $0.09580000 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -4.47%
Technical_F POL ▽ SHORT $0.09100000 $0.09580000 2.8j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -5.27%
Technical_F POL ▽ SHORT $0.09170000 $0.09580000 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -4.47%
Technical_F DOT ▽ SHORT $1.26100000 $1.21000000 4j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY +4.04%
Technical_F TIA ▲ LONG $0.35920000 $0.35670600 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -0.69%
Technical_F UNI ▽ SHORT $3.27300000 $3.21000000 4j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY +1.92%
Technical_F FET ▽ SHORT $0.21030000 $0.19664500 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY +6.49%
Technical_F ONDO ▲ LONG $0.26470000 $0.26339600 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -0.49%
Technical_F TAO ▲ LONG $248.90000000 $250.92000000 3.9j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY +0.81%
Technical_F AAVE ▲ LONG $95.46000000 $93.12000000 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -2.45%
Technical_F AAVE ▲ LONG $96.24000000 $93.12000000 3.6j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -3.24%
Technical_F TIA ▲ LONG $0.35930000 $0.35670600 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -0.72%
Technical_F ONDO ▲ LONG $0.26730000 $0.26339600 3.6j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -1.46%
Technical_F FET ▽ SHORT $0.21030000 $0.19664500 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY +6.49%
Technical_F ONDO ▲ LONG $0.26470000 $0.26339600 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -0.49%
Technical_F TAO ▲ LONG $255.30000000 $250.92000000 3.4j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -1.72%
Technical_F AAVE ▲ LONG $95.44000000 $93.12000000 4.1j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY -2.43%
Technical_F ETH ▽ SHORT $2273.77000000 $2263.64000000 1.9j STRATEGY_PIVOT_F_MEMECOIN_LONG_ONLY +0.45%
Accès Pro — 1,90€/mois
P&L live · Alertes WhatsApp · Signaux token complets · SL/TP automatiques
Passer Pro →