Signaux CRYS6

Journal des signaux live - variante G (Narrative Score)

Mise à jour automatique toutes les 5 minutes · SL/TP adaptatifs par zone

Historique complet Baromètre
Win Rate
24%
Long avg
-1.17%
Short avg
-0.02%
P&L cumulé
-28.40%
Signaux actifs
4
Stats globales historiques. Moteur mis à jour le 21/04/2026 (v1.5 OPT3).
Métriques filtrées post-correctif disponibles à partir du 28/04/2026.
⚡ Signaux ouverts — 4 actifs
Auto-refresh 5 min
Zone Token Signal Entrée SL TP Âge
Technical_G ZEC ▽ SHORT MEDIUM $353.21 $360.27-2% $342.61+3% 7h
Technical_G ONDO ▽ SHORT MEDIUM $0.2624 $0.267648-2% $0.254528+3% 26h
Technical_G DOGE ▽ SHORT MEDIUM $0.10803 $0.110191-2% $0.104789+3% 27h
Technical_G ONDO ▲ LONG MEDIUM $0.2626 $0.257348-2% $0.270478+3% 93h
📋 Signaux fermés — 7 derniers jours
Zone Token Signal Entrée Sortie Durée Raison P&L
Technical_G ZEC ▽ SHORT $344.30000000 $353.82000000 3h STOP_LOSS (-2.77%, seuil -2.0%) -2.77%
Technical_G ZEC ▽ SHORT $332.04000000 $341.45000000 11h STOP_LOSS (-2.83%, seuil -2.0%) -2.83%
Technical_G DOGE ▽ SHORT $0.10425000 $0.10800500 0h STOP_LOSS (-3.60%, seuil -2.0%) -3.60%
Technical_G DOGE ▽ SHORT $0.10181000 $0.10394400 3h STOP_LOSS (-2.10%, seuil -2.0%) -2.10%
Technical_G DOGE ▽ SHORT $0.10507000 $0.10132400 4h TAKE_PROFIT (+3.57%, seuil +3.0%) +3.57%
Technical_G UNI ▽ SHORT $3.27000000 $3.15000000 23h TAKE_PROFIT (+3.67%, seuil +3.0%) +3.67%
Technical_G ARB ▽ SHORT $0.12780000 $0.12327200 4h TAKE_PROFIT (+3.54%, seuil +3.0%) +3.54%
Technical_G ZEC ▽ SHORT $335.04000000 $318.90000000 19h TAKE_PROFIT (+4.82%, seuil +3.0%) +4.82%
Technical_G DOGE ▽ SHORT $0.10959000 $0.10511300 4h TAKE_PROFIT (+4.09%, seuil +3.0%) +4.09%
Technical_G ARB ▽ SHORT $0.13170000 $0.12732100 2h TAKE_PROFIT (+3.32%, seuil +3.0%) +3.33%
Technical_G ARB ▽ SHORT $0.12930000 $0.13245000 1h STOP_LOSS (-2.44%, seuil -2.0%) -2.44%
Technical_G DOGE ▽ SHORT $0.10502000 $0.10937800 1h STOP_LOSS (-4.15%, seuil -2.0%) -4.15%
Technical_G DOGE ▽ SHORT $0.10154000 $0.10478300 3h STOP_LOSS (-3.19%, seuil -2.0%) -3.19%
Technical_G DOGE ▲ LONG $0.09888000 $0.10220900 2.7j TAKE_PROFIT (+3.37%, seuil +3.0%) +3.37%
Technical_G DOGE ▲ LONG $0.09895000 $0.10220900 1.2j TAKE_PROFIT (+3.29%, seuil +3.0%) +3.29%
Technical_G DOGE ▲ LONG $0.09868000 $0.10179700 15h TAKE_PROFIT (+3.16%, seuil +3.0%) +3.16%
Technical_G DOGE ▽ SHORT $0.09904000 $0.10122200 12h STOP_LOSS (-2.20%, seuil -2.0%) -2.20%
Technical_G ZEC ▲ LONG $340.58000000 $333.32000000 7h STOP_LOSS (-2.13%, seuil -2.0%) -2.13%
Technical_G ZEC ▲ LONG $354.39000000 $339.75000000 1.8j STOP_LOSS (-4.13%, seuil -2.0%) -4.13%
Technical_G ZEC ▲ LONG $353.47000000 $339.75000000 6h STOP_LOSS (-3.88%, seuil -2.0%) -3.88%
Accès Pro — 1,90€/mois
P&L live · Alertes WhatsApp · Signaux token complets · SL/TP automatiques
Passer Pro →